Версия сайта для слабовидящих
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
1) высшее образование – бакалавриат;
2) высшее образование – специалитет,
3) высшее образование – магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
5) среднее профессиональное образование. |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
|
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Институт экономики и управления | ||||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
Очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г. | |||||
38.04.01 | Экономика (программа: -Учет, анализ и аудит; -Бухгалтерский учет и оценка бизнеса) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
38.03.01 | Экономика (профиль: бухгалтерский учет, анализ и аудит) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 2г.10 м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 3г.10 м. | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика (программа: Стратегическое управление информационными технологиями в бизнесе) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
38.03.05 | Бизнес-информатика (профиль: Электронный бизнес) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
38.04.02 | Менеджмент (программа: -Инновационный менеджмент; -Информационный менеджмент; -Международный аграрный менеджмент) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
38.03.02 | Менеджмент (профиль: Производственный менеджмент) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
43.03.01 | Сервис (профиль: Социальный сервис) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
Институт информационных технологий и систем связи | ||||||
2.2.15 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (программа: Информационные системы и технологии) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
Очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (программа: Сети связи и системы коммутации) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии (профиль: -Информационные системы и технологии; -Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профиль: Сети связи и системы коммутации) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
Очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10 м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10 м. | |||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10 м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10 м. | |||||
Инженерный институт | ||||||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
4.3.2 | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
4.3.3 | Пищевые системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
Очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | бессрочная | русский | очная форма | 3г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г. | |||||
35.04.06 | Агроинженерия (программа: -Технический сервис в агропромышленном комплексе; -Технические системы в агробизнесе; -Электрооборудование и электротехнологии) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
35.03.06 | Агроинженерия (профиль: -Технический сервис в агропромышленном комплексе; -Технические системы в агробизнесе; -Электрооборудование и электротехнологии) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
43.03.01 | Сервис (профиль: Сервис транспортных средств) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность (профиль: Безопасность труда) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10 м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10 м. | |||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10 м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10 м. | |||||
Институт транспорта, сервиса и туризма | ||||||
35.04.06 | Агроинженерия (программа: Эксплуатация машин и оборудования в агропромышленном комплексе) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
38.04.02 | Менеджмент (программа: Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе) | высшее образование – магистратура | бессрочная | русский | очная форма | 2г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 2г.6м. | |||||
43.03.01 | Сервис (профиль: Социально-культурный сервис) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль: Автомобили и автомобильное хозяйств)) | высшее образование – бакалавриат | бессрочная | русский | очная форма | 4г. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 5л. | |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 2г.10м. |
Очно-заочная | ||||||
заочная форма | 3г.10м. | |||||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10м. | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | бессрочная | русский | очная форма | 3г.10м. |
очно-заочная | ||||||
заочная форма | 4г.10м. |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
Код, наименование направления подготовки, специальности | Наименование образовательной программы | Общая численность обучающихся | в том числе обучающихся за счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них иностранные граждане | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них иностранные граждане | местных бюджетов | из них иностранные граждане | средств физических и (или) юридических лиц | из них иностранные граждане | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38.06.01 Экономика | Экономика,организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами | 5 | 4 | 1 | ||||||
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 1 | 1 | |||||||
Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 1 | 1 | ||||||||
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 7 | 6 | 1 | ||||||
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 11 | 9 | 2 | ||||||
2.4.5 Энергетические системы и комплексы | Энергетические системы и комплексы | 2 | 2 | |||||||
4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 6 | 5 | 1 | ||||||
4.3.2 Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 9 | 6 | 3 | ||||||
4.3.3 Пищевые системы | Пищевые системы | 5 | 5 | |||||||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | 21 | 17 | 4 | ||||||
38.04.01 Экономика | Учет, анализ и аудит | 18 | 18 | 1 | ||||||
Бухгалтерский учети правовое регулирование бизнеса | 16 | 16 | ||||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | Анализ больших данных в экономике | 19 | 18 | 1 | ||||||
Стратегическое управление информационными технологиями в бизнесе | 20 | 20 | ||||||||
38.04.02 Менеджмент | Инновационный менеджмент | 20 | 18 | 2 | ||||||
Организация и управление цифровым бизнесом | 22 | 22 | ||||||||
Международный аграрный менеджмент | 21 | 21 | ||||||||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | 17 | 17 | ||||||||
43.04.01 Сервис | Управление цифровой трансформацией социальных организаций | 8 | 8 | |||||||
Технологии и организация инженерного сервиса | 8 | 8 | ||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Воспитание и молодежная политика | 12 | 12 | |||||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 49 | 24 | 25 | ||||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Сети связи и системы коммутации | 37 | 25 | 12 | ||||||
35.04.06 Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | 15 | 15 | 6 | ||||||
Технические системы в агробизнесе | 12 | 12 | 3 | |||||||
Электрооборудование и электротехнологии | 12 | 12 | 2 | |||||||
Эксплуатация машин и оборудования в агропромышленном комплексе | 10 | 10 | ||||||||
20.04.01 Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью территорий и объектов экономики | 8 | 8 | |||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 18 | 8 | 1 | 10 | 2 | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Сети связи и системы коммутации | 144 | 37 | 34 | 5 | 73 | 2 | |||
Защищенные системы и сети | 43 | 42 | 3 | 1 | ||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 190 | 55 | 1 | 135 | 1 | ||||
Разработка мобильных приложений | 26 | 26 | 3 | |||||||
Информационные технологии в сервисах и услугах связи | 28 | 27 | 5 | 1 | ||||||
Агроинформатика | 12 | 12 | 1 | |||||||
Интернет вещей | 12 | 12 | 3 | |||||||
Компьютерный дизайн и геймификация | 33 | 19 | 13 | 1 | 1 | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Анализ данных и машинное обучение | 26 | 26 | 1 | ||||||
35.03.06 Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | 84 | 11 | 1 | 73 | |||||
Технические системы в агробизнесе | 37 | 10 | 3 | 27 | ||||||
Электрооборудование и электротехнологии | 66 | 29 | 7 | 37 | ||||||
Инновационные технологии в агроиндустрии | 28 | 28 | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 124 | 13 | 3 | 111 | |||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Безопасность труда | 132 | 20 | 4 | 112 | |||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 121 | 80 | 8 | 41 | |||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | 21 | 13 | 8 | ||||||
43.03.01 Сервис | Сервис транспортных средств | 62 | 26 | 1 | 36 | 1 | ||||
Социально-культурный сервис | 95 | 62 | 3 | 33 | ||||||
Цифровой социальный сервис | 36 | 36 | ||||||||
Управление цифровым транспортно-логистическим сервисом | 19 | 10 | 3 | 9 | ||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая и цифровая безопасность хозяйствующих субъектов | 16 | 16 | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Социальная педагогика | 25 | 25 | |||||||
38.03.01 Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 189 | 85 | 7 | 104 | 1 | ||||
38.03.05 Бизнес-информатика | Электронный бизнес | 127 | 90 | 1 | 37 | |||||
38.03.02 Менеджмент | Организационный менеджмент | 106 | 33 | 4 | 73 | |||||
38.03.02 Менеджмент | Производственный менеджмент | 74 | 21 | 53 | ||||||
43.02.14 Гостиничное дело | х | 70 | 70 | |||||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | х | 28 | 25 | 3 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | х | 100 | 93 | 1 | 7 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | х | 110 | 73 | 37 | ||||||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | х | 29 | 25 | 4 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | х | 117 | 96 | 1 | 21 | |||||
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | х | 23 | 23 | |||||||
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | х | 26 | 25 | 1 | ||||||
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе | х | 29 | 25 | 4 | ||||||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | х | 39 | 24 | 15 | ||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскозяйственной техники и оборудования | х | 134 | 109 | 3 | 25 | |||||
ВСЕГО | 3038 | 152 | 4 | 1565 | 82 | 0 | 0 | 1206 | 7 |
Результаты приема по каждому направлению подготовки
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
1) высшее образование – бакалавриат;
2) высшее образование – специалитет,
3) высшее образование – магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
5) среднее профессиональное образование. |
Формы обучения:
1) очная;
2) очно-заочная;
3) заочная |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Аспирантура | ||||||||
2.2.15 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 3 | 1 | 3,8 | ||
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 3 | 1 | 4,2 | ||
2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 1 | 1 | 3,5 | ||
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 2 | 3,7 | |||
4.3.2 | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 2 | 1 | 3,7 | ||
4.3.3 | Пищевые системы | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 2 | 4,0 | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1) очная | 5 | 3 | 4,0 | ||
Магистратура | ||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 30 | 132 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 3) высшее образование – магистратура | 2) заочная | 5 | 108 | |||
38.04.01 | Экономика | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 20 | 124 | |||
38.04.01 | Экономика | 3) высшее образование – магистратура | 2) заочная | 6 | 113 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 20 | 117 | |||
38.04.05 | Бизнес-информатика | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 20 | 110 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 10 | 5 | 100 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 3) высшее образование – магистратура | 2) заочная | 100 | ||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3) высшее образование – магистратура | 1) очная | 10 | 109 | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3) высшее образование – магистратура | 2) заочная | 9 | 116 | |||
Бакалавриат | ||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 37 | 140 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 59 | 149 | |||
43.03.01 | Сервис (Сервис транспортных средств) | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 13 | 152 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 15 | 138 | |||
38.03.01 | Экономика | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 25 | 183 | |||
38.03.01 | Экономика | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 20 | 170 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 25 | 2 | 180 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 16 | 152 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 25 | 185 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | |||||
43.03.01 | Сервис (Социальный сервис) | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 7 | 146 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 38 | 170 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 31 | 187 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 12 | 130 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 13 | 148 | |||
43.03.01 | Сервис (Социально-культурный сервис) | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 25 | 157 | |||
43.03.01 | Сервис (Социально-культурный сервис) | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 8 | 142 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) высшее образование – бакалавриат | 1) очная | 25 | 145 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) высшее образование – бакалавриат | 2) заочная | 12 | 138 | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 3,59 | |||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 5) среднее профессиональное образование | 2) заочная | 5 | 3,33 | |||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 5) среднее профессиональное образование | 2) заочная | 7 | 3,50 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 1 | 4,11 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 5) среднее профессиональное образование | 2) заочная | 6 | 3,51 | |||
09.02.04 | Информационные системы | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 1 | 4,02 | ||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 3,68 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 3,79 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 5) среднее профессиональное образование | 1) очная | 25 | 3,56 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, наименование направления подготовки, специальности | Уровень образования | Форма обучения (очная/заочная | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38.06.01 Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.5 Энергетические системы и комплексы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2 Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.3 Пищевые системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.05 Бизнес-информатика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.02 Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35.04.06 Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 1 | 3 | 4 |
заочная | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 6 |
заочная | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 2 | 2 | 1 |
20.03.01 Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43.03.01 Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
38.03.01 Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.05 Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.02 Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
43.02.14 Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 3 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 1 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ВСЕГО | 14 | 10 | 29 | 91 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Образовательные программы, представленные к аккредитации в 2024 году | ||||||||||
44.00.00 | Образование и педагогические науки | Среднее профессиональное образование | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | очная |
2023
![]() |
2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
Комплект оценочных материалов 2024 РП ГИА РП воспитания КП воспитательной работы |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | Высшее – уровень бакалавриата | 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Социальная педагогика | очная |
2023
![]() |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Комплект оценочных материалов 2023 РП ГИА РП воспитания КП воспитательной работы |
20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | Высшее – уровень магистратуры | 20.04.01 Техносферная безопасность (профиль) Управление техносферной безопасностью территорий и объектов экономики | очная |
2023
![]() |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
РП ГИА РП воспитания КП воспитательной работы |
43.00.00 | Сервис и туризм | Высшее – уровень магистратуры | 43.04.01 Сервис (профиль) Технологии и организация инженерного сервиса | очная |
2023
![]() |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Комплект оценочных материалов 2023 РП ГИА РП воспитания КП воспитательной работы |
43.00.00 | Сервис и туризм | Высшее – уровень магистратуры | 43.04.01 Сервис (профиль) Управление цифровой трансформацией социальных организаций | очная |
2023
![]() |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Комплект оценочных материалов 2023 РП ГИА РП воспитания КП воспитательной работы |
