Наличие вакантных бюджетных мест по состоянию начетверг 15 ноября 2018 г.
| № п/п | Уровень образования | Направление подготовки (специальность) | Курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Институт экономики и управления | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Среднее профессиональное образование — (программы подготовки специалистов среднего звена) | 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | 1 | |||||
| 2 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 38.03.01 «Экономика» | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Высшее образование — бакалавриат (прикладной) | 38.03.02 «Менеджмент» | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | Высшее образование — магистратура | 38.04.01 «Экономика» | ||||||
| 6 | 38.04.02 «Менеджмент» | |||||||
| 7 | 38.04.05 «Бизнес-информатика» | |||||||
| Заочная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 38.03.01 «Экономика» | 1 | |||||
| 2 | 38.03.05 «Бизнес-информатика» | 3 | 2 | |||||
| 3 | Высшее образование — бакалавриат (прикладной) | 38.03.02 «Менеджмент» | 1 | |||||
| 4 | Высшее образование — бакалавриат (прикладной) | 43.03.01 «Сервис (профиль «Социальный сервис»)» | 2 | 1 | ||||
| Институт информационных технологий и систем связи | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Среднее профессиональное образование — (программы подготовки специалистов среднего звена) | 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» | 2 | |||||
| 2 | 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 09.03.02 «Информационные системы и технологии» | 1 | 1 | ||||
| 4 | 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» | 1 | ||||||
| 5 | Высшее образование — магистратура | 09.04.02 «Информационные системы и технологии» | ||||||
| 6 | 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» | |||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 09.03.02 «Информационные системы и технологии» | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» | 2 | ||||||
| Инженерный институт | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Среднее профессиональное образование — (программы подготовки специалистов среднего звена) | 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» | 2 | |||||
| 2 | 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Технический сервис в АПК»)» | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 4 | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и электротехнологии»)» | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Технические системы в агробизнесе»)» | 1 | ||||||
| 6 | 43.03.01 «Сервис (профиль «Сервис транспортных средств»)» | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 7 | Высшее образование — магистратура | 35.03.06 «Агроинженерия (профильная направленность «Технический сервис в АПК»)» | 1 | 1 | ||||
| 8 | 35.03.06 «Агроинженерия (профильная направленность «Электрооборудование и электротехнологии»)» | 1 | 2 | |||||
| Заочная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Технический сервис в АПК»)» | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и электротехнологии»)» | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 35.03.06 «Агроинженерия (профиль «Технические системы в агробизнесе»)» | |||||||
| 4 | 43.03.01 «Сервис (профиль «Сервис транспортных средств»)» | 3 | ||||||
| Институт транспорта, сервиса и туризма | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Среднее профессиональное образование — (программы подготовки специалистов среднего звена) | 43.02.10 «Туризм» | 1 | 2 | ||||
| 2 | 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 3 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 43.02.11 «Гостиничный сервис» | |||||||
| 4 | Высшее образование — бакалавриат (академический) | 43.03.01 «Сервис (профиль «Социально-культурный сервис»)» | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 5 | 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| Аспирантура | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | ||||||
| 2 | 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | |||||||
| 3 | 05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» | |||||||
| 4 | 38.06.01 «Экономика» | |||||||
| 5 | 35.06.04 «Сехнологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» | |||||||
| Заочная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | ||||||
| 2 | 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | |||||||
| 3 | 05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» | |||||||
| 4 | 38.06.01 «Экономика» | |||||||
| 5 | 35.06.04 «Сехнологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» | |||||||
| Докторантура | ||||||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| 1 | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | ||||||
