Проходной балл по направлениям бакалавриата (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
по состоянию на:
Проходной балл по направлениям бакалавриата (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
по состоянию на:
Проходной балл по направлениям СПО (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
по состоянию на:
Проходной балл прошлых лет по направлениям бакалавриата
| Направление | Проходной балл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет) г. Княгинино |
|||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | не было приема | 143 | 158 | 122 | 132 | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 161 | 156 | 124 | 131 | 138 | 136 | 133 |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 126 | 114 | 111 | 122 | 139 | 124 | 126 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | не было приема | 125 | 134 | 151 | 126 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 120 | — | 116 | — | 128 | 136 | 140 |
| 35.03.06 Агроинженерия | 112 | 108 | 103 | 101 | 133 | 126 | 136 |
| 38.03.01 Экономика | 130 | 169 | 126 | 141 | 166 | 185 | 195 |
| 38.03.02 Менеджмент | 116 | 170 | 161 | 140 | — | — | 177 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 121 | 163 | 168 | 145 | 179 | 178 | 167 |
| 43.03.01 Сервис (Профиль: Управление цифровым транспортно-логистическим сервисом) | 133 | 137 | 117 | 139 | 138 | 123 | 156 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | не было приема | 121 | 131 | 160 | |||
| Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Институт транспорта, сервиса и туризма, п. Воротынец) | |||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 106 | 117 | 111 | 125 | 142 | 160 | 104 |
| 43.03.01 Сервис Профиль: Цифровой сервис в туризме и гостеприимстве | 129 | 136 | 130 | 127 | 145 | 150 | 144 |
| Институт пищевых технологий и дизайна — филиал НГИЭУ (г. Н. Новгород) | |||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 146 | 134 | 101 | 127 | 149 | 160 | 163 |
| 27.03.02 Управление качеством | не было приема | 139 | 129 | 120 | 159 | ||
| 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности | 113 | 123 | 106 | 111 | 120 | 130 | 144 |
| 43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | 198 | 161 | 170 | 179 | 168 | 160 | 178 |
| 43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис и безопасность в индустрии питания) | не было приема | 160 | 164 | ||||
| 43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис в индустрии моды и красоты) | 172 | 158 | 105 | 139 | 123 | — | — |
| 43.03.01 Сервис (Профиль: Креативные индустрии (по отраслям)) | не было приема | 160 | 175 | ||||
| 43.03.02 Туризм | 179 | 155 | 116 | 131 | 126 | 160 | 184 |
Проходной балл прошлых лет по специальностям СПО
| Специальность | Проходной балл | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4 | 4,29 | 4,11 | 4,20 | 4,24 | ||
| 35.02.08 Электротехнические системы в АПК | 3,45 | 3,5 | 3,65 | 3,7 | 3,38 | ||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3,35 | 3,65 | 3,75 | 3,88 | 3,69 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,75 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | — | — | — | — | 3,42 | ||
| 43.02.01 Педагогика дополнительного образования | — | — | 3,85 | 4,1 | — | ||
| Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Институт транспорта, сервиса и туризма, п. Воротынец) | |||||||
| 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (п. Воротынец) | 3,1 | 3,1 | 3,43 | 3,15 | 3,3 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (п. Воротынец) | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,35 | 3,25 | ||
| Институт пищевых технологий и дизайна — филиал НГИЭУ (г. Н. Новгород) | |||||||
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | — | — | — | 4,06 | 4,24 | ||
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3,7 | 4,2 | 3,95 | 4,12 | — | ||
| 38.02.08 Торговое дело (на базе 9 кл.) | 4,1 | 4,04 | 4,11 | 4,21 | 4,1 | ||
| 38.02.08 Торговое дело (на базе 11 кл) | 3,7 | 4,06 | 3,65 | 3,78 | 3,71 | ||
| 42.02.01 Реклама | 4,5 | 4,32 | 4,53 | 4,53 | 4,65 | ||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | — | 4,06 | 4,20 | 4,24 | 4,28 | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство (ИПТД-филиал) | 4,1 | 4,16 | 4,37 | 4,57 | 4,58 | ||
| 54.02.01 Дизайн | 4,4 | 4,38 | 4,47 | 4,47 | 4,5 | ||
