Информация о возможности сдачи вступительных испытаний на иностранном языке, языке республики РФ: вступительные испытания сдаются на русском языке, возможность сдачи ВИ на иных языках отсутствует. Уважаемые абитуриенты, приоритетность вступительных испытаний устанавливается согласно номеру в перечне вступительных испытаний, необходимых для поступления на конкретное направление подготовки. В случае равенства конкурсных баллов, приемная комиссия руководствуется приоритетностью вступительного испытания. При равенстве суммы конкурсных баллов, более высокое место в рейтинговом списке занимают поступающие, имеющие наибольшие баллы по приоритетной дисциплине.
Приложение 1 – Информация о количестве и приоритетности вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования
| Код и наименование направления подготовки бакалавриата | Перечень и приоритетность вступительных испытаний с указанием предметов по выбору |
|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.02 Информационные системы и технологии 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1. Информатика / Физика 2. Математика 3. Русский язык |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль: Информационные системы и технологии) | 1. Физика / Математика 2. Информатика 3. Русский язык |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1. Физика 2. Математика / Информатика / Химия 3. Русский язык |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1. Физика / Химия / Биология 2. Математика 3. Русский язык |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 1. Физика / Информатика / Химия 2. Математика 3. Русский язык |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Физика / Информатика / Химия 2. Математика 3. Русский язык |
| 27.03.02 Управление качеством 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности | 1. Физика / Химия / Информатика 2. Математика 3. Русский язык |
| 38.03.01 Экономика | 1. Обществознание / История / География / Иностранный язык 2. Математика 3. Русский язык |
| 38.03.02 Менеджмент | 1. Обществознание / История / Иностранный язык 2. Математика 3. Русский язык |
| 38.03.05 Бизнес-информатика 38.05.01 Экономическая безопасность | 1. Обществознание / История 2. Математика 3. Русский язык |
| 35.03.06 Агроинженерия | 1. Физика / Информатика / Химия / Биология / География 2. Математика 3. Русский язык |
| 43.03.01 Сервис | 1. Математика / История / География / Иностранный язык 2. Обществознание 3. Русский язык |
| 43.03.02 Туризм | 1. География / История / Иностранный язык 2. Обществознание 3. Русский язык |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 1. Русский язык 2. Обществознание 3. История / Математика / Биология |
| 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль «Физическая культура» (с 1 сентября 2026 г.) | 1. Русский язык 2. Обществознание 3. Биология / Химия |
| 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль «Социальная педагогика» (с 1 сентября 2026 г.) | 1. Русский язык 2. Обществознание 3. История / Литература |
Приложение 2 – Информация о формах проведения вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета, шкала оценивания вступительных испытаний и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета
| Наименование вступительного испытания | Форма вступительного испытания | Минимальное и максимальное количество баллов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В случае проведения ВИ университетом | В случае наличия результатов ЕГЭ | В случае наличия результатов ЦТ | Не достаточное для участия в конкурсе | Достаточное для участия в конкурсе | |
| Математика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-26 | 27 — 100 |
| Русский язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Физика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Химия | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Обществознание | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-41 | 42 — 100 |
| География | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-36 | 37 — 100 |
| Информатика и ИКТ | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-39 | 40 — 100 |
| История | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-31 | 32 — 100 |
| Биология | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Иностранный язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-21 | 22-100 |
Приложение 3 – Соответствие направленности (профиля) программ бакалавриата, программ специалитета направленности (профилю) среднего профессионального образования, перечень и приоритетность2 ВИ на базе профессионального образования3 и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета
| Направление подготовки бакалавриата, специалитета | Коды и наименования укрупненных группы специальностей | Перечень и приоритетность ВИ на базе профессионального образования | Мин. кол-во баллов | |
|---|---|---|---|---|
| По программам бакалавриата, реализуемым в ГБОУ ВО НГИЭУ | ||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.02 Информационные системы и технологии 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 1 | Основы информационных технологий | 40 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 20.03.01 Техносферная безопасность 23.03.01 Технология транспортных процессов 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 35.03.06 Агроинженерия 43.03.01 Сервис (профиль: Управление цифровым транспортно-логистическим сервисом) | 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 07.00.00 АРХИТЕКТУРА 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 1 | Основы техники, механики и электротехники | 36 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.05 Бизнес-информатика 38.05.01 Экономическая безопасность 43.03.01 Сервис | 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 1 | Основы экономики и управления | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование | 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ | 1 | Основы педагогики | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| По программам бакалавриата, реализуемым в ИПТД – филиале ГБОУ ВО НГИЭУ | ||||
| 43.03.01 Сервис (Сервис и безопасность в индустрии питания) | 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 43.03.01 Сервис (Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 43.03.01 Сервис (Креативные индустрии) | 07.00.00 АРХИТЕКТУРА 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 43.03.02 Туризм | 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 27.03.02 Управление качеством | 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
| 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности | 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 1 | Основы экономики и менеджмента | 36 42 |
| 2 | Прикладная математика | 27 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | ||
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 – Вступительное испытание на базе профессионального образования, проводимое в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием.
2 – Вступительные испытания расположены в порядке убывания приоритетности при ранжировании списков поступающих (номер «1» в перечне соответствует наибольшему приоритету).
3 – К категории лиц, поступающих на базе профессионального образования, относятся граждане, имеющие среднее профессиональное образование (включая поступающих на базе начального профессионального образования, полученного до 1 января 2014 года и удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования) или высшее образование. Вместо прохождения вступительных испытаний на базе профессионального образования поступающий имеет право предоставить результаты ЕГЭ по предметам, соответствующим вступительным испытаниям на базе среднего общего образования и уровням их приоритета. Поступающие, имеющие высшее образование имеют право сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования.
Приложение 4 – Критерии установления направленности (профиля) программ бакалавриата, программ специалитета направленности (профилю) среднего профессионального образования
| содержание образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующих укрупненной группе специальностей, направлений подготовки |
| содержания образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующих области образования, в которую входит направление подготовки бакалавриата или специальность специалитета |
| соотношения содержания образовательных программ СПО и образовательных программ бакалавриата, предусмотренного учебным планом |
| соотношения компетенций, сформированных в процессе освоения образовательных программ СПО и способствующих успешному формированию компетенций, предусмотренных программами высшего образования |
| соотношения областей и сфер профессиональной деятельности, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность |
| компетенций, формируемых образовательными программами бакалавриата, являющихся неоспоримым конкурентным преимуществом при реализации профессиональных навыков, сформированных образовательными программами СПО |
Установление профильности программ СПО программам бакалавриата осуществляется как по нескольким критериям одновременно, так и в отдельности (по одному из критериев). Процедура установления профильности программ СПО программам бакалавриата инициируется поступающим, который в заявлении о приеме на обучение определяет намерение поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Члены приемной комиссии университета по согласованию с ответственным секретарем осуществляют верификацию сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, а также в документе об образовании соответствующего уровня, на предмет профильности (родственности, смежности) программ СПО программам бакалавриата. В случае установления профильности (родственности, смежности) программ СПО программам бакалавриата поступающий допускается до сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. В случае отсутствия профильности программ СПО программам бакалавриата поступающий может поступить на обучение в университет только по результатам единого государственного экзамена.
