План приема граждан на обучение по программам высшего образования и программам среднего профессионального образования на заочную внебюджетную форму обучения в рамках дополнительного приема в 2021 году
| Код и наименование специальности / направления подготовки | Количество мест | ||
| Форма обучения | |||
| Очно- заочная | Заочная | ||
| Код и наименование направления подготовки магистратуры | |||
| 38.04.02 Менеджмент Профиль: Организация и управление цифровым бизнесом | 6 | ||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии Профиль: Информационные системы и технологии | 5 | ||
| Код и наименование направления подготовки бакалавриата | |||
| 38.03.01 Экономика Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | ||
| 38.03.02 Менеджмент Профиль: Производственный менеджмент | 5 | ||
| 43.03.01 Сервис Профиль: Цифровой социальный сервис | 14 | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Информационные системы и технологии | 18 | ||
| 35.03.06 Агроинженерия Профиль: Технический сервис в агропромышленном комплексе Профиль: Технические системы в агробизнесе | 21 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль: Безопасность труда | 14 | ||
| 43.03.01 Сервис Профиль: Сервис транспортных средств | 4 | ||
| 43.03.01 Сервис Профиль: Социально-культурный сервис (Институт транспорта сервиса и туризма, г. Воротынец) | 5 | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Институт транспорта сервиса и туризма, г. Воротынец) | 5 | ||
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Институт пищевых технологий и дизайна, г. Н. Новгород) | 5 | ||
| 43.03.01 Сервис Профиль: Сервис гостиничных и ресторанных комплексов (Институт пищевых технологий и дизайна, г. Н. Новгород) | 5 | ||
| Код и наименование специальности среднего профессионального образования | |||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | 5 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 5 | ||
