Приложение 2 – Информация о формах проведения вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета, шкала оценивания вступительных испытаний и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета
| Наименование вступительного испытания | Форма вступительного испытания | Минимальное и максимальное количество баллов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В случае проведения ВИ университетом | В случае наличия результатов ЕГЭ | В случае наличия результатов ЦТ | Не достаточное для участия в конкурсе | Достаточное для участия в конкурсе | |
| Математика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 26 | 27 — 100 |
| Русский язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 35 | 36 — 100 |
| Физика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 35 | 36 — 100 |
| Химия | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 35 | 36 — 100 |
| Обществознание | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 41 | 42 — 100 |
| География | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 36 | 37 — 100 |
| Информатика и ИКТ | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 39 | 40 — 100 |
| История | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 31 | 32 — 100 |
| Биология | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 35 | 36 — 100 |
| Иностранный язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0 — 21 | 22 — 100 |
Приложение 5 – Информация количестве и приоритетности вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам магистратуры
| Код и наименование направления подготовки магистратуры | Перечень вступительных испытаний | Форма проведения | Минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе |
|---|---|---|---|
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Тестирование | 40 |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии | Тестирование | 40 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Тестирование | 40 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Тестирование | 36 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью | Тестирование | 40 |
| 35.04.06 Агроинженерия | Агроинженерия | Тестирование | 40 |
| 38.04.01 Экономика | Экономика | Тестирование | 40 |
| 38.04.02 Менеджмент | Менеджмент | Тестирование | 40 |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Тестирование | 40 |
| 43.04.01 Сервис (Программа: Технологии и организация инженерного сервиса) | Инженерный сервис | Тестирование | 40 |
| 43.04.01 Сервис (Программа: Управление цифровой трансформацией социальных организаций) | Управление социальной сферой | Тестирование | 40 |
| 43.04.01 Сервис (Программа: Управление в сфере туризма и гостеприимства) | Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | Тестирование | 36 |
| 44.04.01 Педагогическое образование (Программа: Воспитание и молодежная политика) | Педагогика | Тестирование | 40 |
