Приложение 6 – Шкала оценивания вступительных испытаний и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам бакалавриата
| Наименование вступительного испытания | Минимальное и максимальное количество баллов | |
|---|---|---|
| Не достаточное для участия в конкурсе | Достаточное для участия в конкурсе | |
| Математика | 0-26 | 27 — 100 |
| Русский язык | 0-35 | 36 — 100 |
| Физика | 0-35 | 36 — 100 |
| Химия | 0-35 | 36 — 100 |
| Обществознание | 0-41 | 42 — 100 |
| География | 0-36 | 37 — 100 |
| Информатика | 0-39 | 40 — 100 |
| Литература | 0-31 | 32 — 100 |
| История | 0-31 | 32 — 100 |
| Творческое испытание (Рисунок) | 0-39 | 40 — 100 |
Приложение 7 – Шкала оценивания вступительных испытаний и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам магистратуры
| Предмет | Минимальное и максимальное количество баллов | |
|---|---|---|
| Не достаточное для участия в конкурсе | Достаточное для участия в конкурсе | |
| Математика | 0-26 | 27 — 100 |
| Агроинженерия | 0-39 | 40 — 100 |
| Электроэнергетика | 0-39 | 40 — 100 |
| Экономика | 0-39 | 40 — 100 |
| Бизнес-информатика | 0-39 | 40 — 100 |
| Информационные системы и технологии | 0-39 | 40 — 100 |
| Инфокоммуникационные технологии | 0-39 | 40 — 100 |
| Математика | 0-39 | 40 — 100 |
| Инженерный сервис | 0-39 | 40 — 100 |
| Безопасность жизнедеятельности | 0-39 | 40 — 100 |
| Педагогика | 0-39 | 40 — 100 |
