Вид стипендии | Условие получения | Высшее образование (бакалавриат) | Среднее профессиональное образование | |
Инженерный институт, Институт транспорта, сервиса и туризма, Институт ИТиСС | Институт экономики и управления | |||
Академическая стипендия | Оценки — «отлично» | 3600 | 2833 | 1030 |
70% оценок — «отлично» | 3000 | 2361 | 858 | |
Оценки — «хорошо» и «отлично» | 2000 | 1574 | 572 | |
Социальная стипендия | Социальная стипендия (по доходу семьи) |
2459 | 894 | |
Социальная стипендия (дети-сироты) |
3689 | 1341 |