Код и наименование направления | Количество мест | ||||||||||||
Всего бюджет |
Всего внебюджет |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||||||||
Бюджетный прием | Места с оплатой стоимости обучения | Бюджетный прием | Места с оплатой стоимости обучения | Места с оплатой стоимости обучения | |||||||||
Всего | Общие места | Особая квота (10 % мест) |
Целевая квота | Всего | Общие места |
Особая квота (10 % мест) |
Целевая квота | ||||||
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||||||
38.06.01 Экономика | 10 | 3 | 5 | 4 | х | 1 | 5 | 5 | х | 3 | |||
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 8 | 1 | 5 | 4 | х | 1 | 3 | 3 | х | 1 | |||
Итого | 18 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
по программам магистратуры | |||||||||||||
35.04.06 Агроинженерия (Профиль: Технический сервис в агропромышленном комплексе / Профиль: Технические системы в агробизнесе / Профиль: Электрооборудование и электротехнологии) | 30 | 30 | 28 | х | 2 | х | |||||||
35.04.06 Агроинженерия (Профиль: Технический сервис в агропромышленном комплексе / Профиль: Технические системы в агробизнесе) | 10 | х | х | 10 | |||||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Профиль: Электроснабжение) | 10 | х | х | 10 | |||||||||
35.04.06 Агроинженерия (Профиль: Эксплуатация машин и оборудования в АПК) (ИТСиТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х | 5 | ||||||
38.04.05 Бизнес-информатика (Профиль: Стратегическое управление информационными технологиями в бизнесе / Профиль: Анализ больших данных в экономике) | 20 | 20 | 18 | х | 2 | х | |||||||
38.04.02 Менеджмент (Профиль: Международный аграрный менеджмент / Профиль: Инновационный менеджмент) | 20 | 20 | 18 | х | 2 | х | |||||||
38.04.02 Менеджмент (Профиль: Организация и управление цифровым бизнесом ) | 10 | х | х | 10 | |||||||||
38.04.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент в гостиничном, экскурсионном и ресторанном бизнесе) (ИТСиТ) | 10 | 5 | 10 | 10 | х | х | 5 | ||||||
38.04.01 Экономика (Профиль: Учет, анализ и аудит / Профиль: Бухгалтерский учет и правовое регулирование бизнеса) | 20 | 10 | 20 | 18 | х | 2 | х | 10 | |||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Профиль: Сети системы и устройства телекоммуникаций) | 12 | 12 | 12 | 11 | х | 1 | х | 12 | |||||
09.04.02 Информационные системы и технологии (Профиль: Информационные системы и технологии) | 13 | 12 | 13 | 12 | х | 1 | х | 12 | |||||
Итого | 130 | 74 | 130 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
по программам бакалавриата | |||||||||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 25 | 17 | 25 | 19 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Производственный менеджмент) | 25 | 17 | 25 | 19 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Электронный бизнес) | 25 | 17 | 25 | 19 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Социальный сервис) | 25 | 25 | |||||||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии (Профиль: Информационные системы и технологии) | 19 | 60 | 19 | 15 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||
09.03.02 Информационные системы и технологии (Профиль: Информационные технологии в сервисах и услугах связи) | 19 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии (Профиль: Компьютерный дизайн и геймификация) (ФКЦП) | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Профиль: Сети связи и системы коммутации) | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||
11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Профиль: Защищенные системы и сети связи) (ФКЦП) | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Профиль: Сети связи и системы коммутации) (ФКЦП) | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
35.03.06 Агроинженерия (Профиль: Технический сервис в агропромышленном комплексе / Профиль: Электрооборудование и электротехнологии) | 25 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||
35.03.06 Агроинженерия (Профиль: Технический сервис в агропромышленном комплексе / Профиль: Технические системы в агробизнесе) | 50 | 50 | |||||||||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | 13 | 13 | |||||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Профиль: Электроснабжение) | 30 | 30 | |||||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль: Безопасность труда) | 12 | 25 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | ||||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис транспортных средств) | 25 | 20 | 25 | 19 | 3 | 3 | 20 | ||||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) (ИТСиТ) | 25 | 25 | 25 | 19 | 3 | 3 | 25 | ||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ИТСиТ) | 25 | 25 | 25 | 19 | 3 | 3 | 25 | ||||||
Итого | 278 | 336 | 265 | 205 | 30 | 30 | 25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 275 | 36 |
по программам среднего профессионального образования | |||||||||||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 классов) |
25 | 10 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | 10 | ||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 11 классов) | 10 | х | х | х | х | х | х | 10 | |||||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 9 классов) | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | ||||
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | х | х | х | х | х | х | |||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 25 | 10 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | 10 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 20 | х | х | 10 | х | х | х | х | 10 | ||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ИТСиТ) | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | ||||
43.02.14 Гостиничное дело (ИТСиТ) | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | ||||
Итого | 150 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Итого по ГБОУ ВО НГИЭУ (без филиала) | 576 | 464 | 555 | 483 | 30 | 42 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | 393 | 36 |
Институт пищевых технологий и дизайна – филиал НГИЭУ (Н. Новгород) | |||||||||||||
по программам бакалавриата | |||||||||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 30 | 25 | 20 | 3 | 2 | 30 | ||||||
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 25 | 10 | 25 | 20 | 3 | 2 | 10 | ||||||
19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 10 | 10 | |||||||||||
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности | 25 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | |||||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис гостиничных и ресторанных комплексов) | 25 | 40 | 25 | 20 | 3 | 2 | 10 | 30 | |||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Сервис в индустрии моды и красоты) | 25 | 20 | 25 | 20 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||
43.03.01 Сервис (Профиль: Художественные технологии в сервисе) | 15 | 15 | |||||||||||
38.03.07 Товароведение | 25 | 20 | 25 | 20 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||
43.03.02 Туризм | 10 | 10 | |||||||||||
54.03.01 Дизайн | 10 | 10 | |||||||||||
27.03.02 Управление качеством | 25 | 20 | 25 | 20 | 3 | 2 | 20 | ||||||
Итого | 175 | 185 | 175 | 140 | 21 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 |
по программам среднего профессионального образования | |||||||||||||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
51.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | 15 | 25 | 25 | х | х | 15 | х | х | х | х | х | х |
42.02.01 Реклама | 25 | 15 | 25 | 25 | х | х | 15 | х | х | х | х | х | х |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 50 | 25 | 50 | 50 | х | х | 25 | х | х | х | х | х | х |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе 11 кл) | 25 | 5 | 25 | 25 | х | х | 5 | х | х | х | х | х | х |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
43.02.14 Гостиничное дело | 25 | 10 | 25 | 25 | х | х | 10 | х | х | х | х | х | х |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 10 | 25 | 25 | х | х | 10 | х | х | х | х | х | х |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе 11 классов) | 15 | х | х | 15 | х | х | х | х | х | х | |||
Итого | 225 | 95 | 225 | 225 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по ИПТД – филиалу ГБОУ ВО НГИЭУ | 400 | 280 | 400 | 365 | 21 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 |
ВСЕГО ПО ГБОУ ВО НГИЭУ | 976 | 744 | 955 | 848 | 51 | 56 | 155 | 21 | 19 | 1 | 1 | 528 | 61 |
Общее количество мест для приема | 1720 |