Приложение 2 – Информация о формах проведения вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета, шкала оценивания вступительных испытаний и минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета
| Наименование вступительного испытания | Форма вступительного испытания | Минимальное и максимальное количество баллов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В случае проведения ВИ университетом | В случае наличия результатов ЕГЭ | В случае наличия результатов ЦТ | Не достаточное для участия в конкурсе | Достаточное для участия в конкурсе | |
| Математика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-26 | 27 — 100 |
| Русский язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Физика | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Химия | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Обществознание | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-41 | 42 — 100 |
| География | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-36 | 37 — 100 |
| Информатика и ИКТ | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-39 | 40 — 100 |
| Литература | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-31 | 32 — 100 |
| История | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-31 | 32 — 100 |
| Биология | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-35 | 36 — 100 |
| Иностранный язык | Тестирование | ЕГЭ | ЦТ | 0-21 | 22-100 |
Приложение 4 – Информация количестве и приоритетности вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам магистратуры
| Код и наименование направления подготовки магистратуры | Перечень и приоритетность вступительных испытаний | Форма проведения | Минимальное количество баллов необходимое для участия в конкурсе |
|---|---|---|---|
| 35.04.06 Агроинженерия | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Агроинженерия | Тестирование | 40 | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Электроэнергетика | Тестирование | 40 | |
| 38.04.01 Экономика | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Экономика | Тестирование | 40 | |
| 38.04.02 Менеджмент | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Менеджмент | Тестирование | 40 | |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Бизнес-информатика | Тестирование | 40 | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Информационные системы и технологии | Тестирование | 40 | |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Инфокоммуникационные технологии | Тестирование | 40 | |
| 43.04.01 Сервис (профиль: Технологии и организация инженерного сервиса) | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Инженерный сервис | Тестирование | 40 | |
| 43.04.01 Сервис (профиль: Управление цифровой трансформацией социальных организаций) | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Управление социальной сферой | Тестирование | 40 | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Управление техносферной безопасностью | Тестирование | 40 | |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Технология продукции и организация общественного питания | Тестирование | 36 | |
| 43.04.01 Сервис (Программа: Управление в сфере туризма и гостеприимства) | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | Тестирование | 36 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Воспитание и молодежная политика) | 1. Математика | Тестирование | 27 |
| 2. Педагогика | Тестирование | 40 |
